[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 托尼·卡拉奇
主场 马里贾苏托体育场
成立 [!--foundation_time--]
克亚甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-04-20 36 克罗地亚
5万欧元 189cm 80kg 左脚 1993-08-20 32 克罗地亚
20万欧元 187cm 81kg 未知 1994-07-05 31 克罗地亚
4.9万欧元 181cm 75kg 右脚 1998-03-03 27 克罗地亚
5万欧元 0cm 0kg 未知 1991-05-04 34 克罗地亚
10万欧元 179cm 73kg 左脚 2000-01-10 26 克罗地亚
7.5万欧元 188cm 0kg 右脚 1996-10-02 29 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-10-08 31 克罗地亚
1万欧元 0cm 0kg 未知 2000-07-23 25 克罗地亚
0欧元 185cm 0kg 左脚 1995-03-23 30 波黑
15万欧元 0cm 0kg 未知 1996-01-10 30 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-02-03 24 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-12-30 23 西班牙
17.5万欧元 175cm 0kg 未知 2002-05-15 23
4.5万欧元 0cm 0kg 左脚 2000-05-23 25 克罗地亚
10万欧元 0cm 0kg 未知 2001-11-28 24 克罗地亚
5万欧元 0cm 0kg 未知 2000-02-06 26 克罗地亚
25万欧元 0cm 0kg 未知 1998-05-01 27 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-05-04 25 克罗地亚
30万欧元 178cm 0kg 未知 2001-04-16 24 克罗地亚
0欧元 174cm 64kg 未知 1999-05-09 26 克罗地亚
0欧元 191cm 0kg 未知 2002-01-29 24 克罗地亚
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 2001-12-24 24 克罗地亚
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 黑山
10万欧元 189cm 0kg 未知 2003-01-23 23 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-05-10 30 克罗地亚
15万欧元 0cm 0kg 未知 2000-02-18 25 克罗地亚
25万欧元 0cm 0kg 未知 2004-09-30 21
0欧元 189cm 0kg 未知 1991-09-27 34 克罗地亚
25万欧元 0cm 0kg 未知 2003-09-11 22 克罗地亚
10万欧元 0cm 0kg 未知 2004-06-11 21
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-02-20 22 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-01-07 21 克罗地亚
5万欧元 0cm 0kg 未知 2006-04-05 19
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2006-09-05 19
5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-05-29 22 喀麦隆
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-02-07 22 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-12-27 22 波黑
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-07-12 21 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-01-22 23 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-08-02 19 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-07-26 20 克罗地亚
1万欧元 0cm 0kg 未知 2003-01-30 23 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-01-09 20 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-10-30 18 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-05-16 19 克罗地亚

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出