[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 路易斯·奥罗斯科
主场 佩雷斯泽莱东市政体育场
成立 [!--foundation_time--]
哥斯甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
10万欧元 181cm 77kg 右脚 1991-03-23 34 乌拉圭
10万欧元 182cm 78kg 未知 1993-06-21 32 墨西哥
15万欧元 177cm 73kg 未知 1998-02-07 27 哥斯达黎加
27.5万欧元 179cm 78kg 右脚 1997-01-14 29 哥斯达黎加
17.5万欧元 178cm 0kg 右脚 1998-05-25 27 哥斯达黎加
10万欧元 179cm 0kg 未知 2003-04-08 22 哥斯达黎加
5.4万欧元 181cm 76kg 左脚 1997-07-22 28 哥斯达黎加
12.5万欧元 175cm 68kg 未知 2000-02-09 26 墨西哥
17.5万欧元 180cm 0kg 未知 1999-11-08 26 哥斯达黎加
5万欧元 174cm 72kg 未知 2002-06-11 23 哥斯达黎加
12.5万欧元 178cm 0kg 未知 2000-08-23 25 哥斯达黎加
17.5万欧元 175cm 68kg 右脚 1996-11-03 29 哥斯达黎加
27万欧元 173cm 70kg 左脚 1993-10-28 32 哥斯达黎加
17.5万欧元 0cm 0kg 右脚 2003-01-22 23 哥斯达黎加
27.5万欧元 187cm 62kg 未知 1997-11-20 28
10万欧元 0cm 0kg 未知 2003-03-05 22 哥斯达黎加
15万欧元 0cm 0kg 右脚 2001-01-05 25 萨尔瓦多
12.5万欧元 180cm 75kg 右脚 1994-05-15 31 哥斯达黎加
25万欧元 0cm 0kg 未知 2002-08-08 23 哥斯达黎加
7.5万欧元 170cm 0kg 左脚 1993-12-23 32 哥斯达黎加
10万欧元 173cm 76kg 未知 2000-07-20 25 洪都拉斯
0欧元 180cm 0kg 未知 2004-08-24 21 阿根廷
0欧元 176cm 0kg 未知 2006-04-14 19 哥斯达黎加
0欧元 175cm 70kg 左脚 1995-11-26 30 哥斯达黎加
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-03-01 18 哥斯达黎加
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-01-19 21 哥斯达黎加
0欧元 176cm 0kg 未知 2002-11-27 23 哥斯达黎加
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-08-30 20 哥斯达黎加

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出