[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 奥里奥尔·里埃拉
主场 阿尔多德罗西纳体育场
成立 [!--foundation_time--]
克亚联

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
100万欧元 180cm 78kg 右脚 1994-04-03 31 克罗地亚
20万欧元 182cm 74kg 左脚 1992-07-29 33 德国
60万欧元 187cm 80kg 右脚 1995-05-10 30 波黑
150万欧元 183cm 74kg 右脚 1999-09-29 26 奥地利
130万欧元 187cm 78kg 左脚 1996-11-10 29 波黑
60万欧元 177cm 76kg 右脚 1997-10-14 28 波黑
65万欧元 176cm 70kg 未知 2000-02-27 25 克罗地亚
80万欧元 175cm 71kg 左脚 2000-09-05 25 丹麦
25万欧元 174cm 67kg 右脚 2003-01-05 23 冰岛
25万欧元 187cm 78kg 未知 2004-07-22 21 冰岛
5万欧元 193cm 80kg 未知 2001-08-17 24 克罗地亚
40万欧元 190cm 80kg 未知 2003-02-07 23 克罗地亚
60万欧元 0cm 0kg 未知 2003-08-01 22 波黑
25万欧元 181cm 75kg 未知 2002-07-07 23 西班牙
50万欧元 188cm 83kg 未知 2004-06-16 21 芬兰
5万欧元 0cm 0kg 未知 2006-02-12 20 克罗地亚
0欧元 175cm 70kg 未知 2005-05-15 20 波多黎各
50万欧元 186cm 75kg 未知 2002-08-18 23 突尼斯
20万欧元 174cm 67kg 未知 2005-01-12 21 克罗地亚
80万欧元 187cm 78kg 未知 2003-11-04 22 克罗地亚
5万欧元 183cm 75kg 未知 2005-05-30 20 克罗地亚
40万欧元 0cm 0kg 未知 2006-06-29 19 波黑
35万欧元 185cm 79kg 左右脚 2003-01-05 23 荷兰
180万欧元 184cm 76kg 未知 2003-01-15 23 尼日利亚
0欧元 181cm 75kg 未知 2007-10-26 18 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-09-11 19 克罗地亚
15万欧元 191cm 80kg 未知 2005-01-19 21 加拿大
5万欧元 0cm 0kg 未知 2006-06-14 19 克罗地亚
30万欧元 170cm 65kg 未知 2005-08-08 20 尼日利亚
0欧元 192cm 82kg 未知 2008-07-15 17 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-01-09 20 克罗地亚
5万欧元 173cm 65kg 未知 2006-09-03 19 尼日利亚

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出