[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 亚历山大·施皮列夫斯基
主场 下诺夫哥罗德体育场
成立 [!--foundation_time--]
俄超

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
80万欧元 192cm 80kg 右脚 1994-12-17 31 俄罗斯
60万欧元 186cm 82kg 右脚 1994-01-19 32 乌拉圭
120万欧元 186cm 81kg 未知 1998-03-07 27 斯洛文尼亚
50万欧元 180cm 75kg 右脚 1993-09-22 32 俄罗斯
150万欧元 174cm 76kg 左脚 1999-11-09 26 乌拉圭
90万欧元 185cm 68kg 右脚 1999-08-22 26 俄罗斯
150万欧元 175cm 68kg 右脚 1998-01-12 28 俄罗斯
100万欧元 190cm 84kg 右脚 1999-03-23 26 俄罗斯
80万欧元 183cm 80kg 右脚 2001-08-08 24 白俄罗斯
100万欧元 190cm 82kg 未知 2002-02-14 24 俄罗斯
35万欧元 191cm 81kg 未知 2000-02-05 26 俄罗斯
70万欧元 173cm 71kg 未知 1996-01-30 30 俄罗斯
80万欧元 177cm 76kg 未知 2000-10-25 25 斯洛文尼亚
30万欧元 170cm 67kg 右脚 2001-11-12 24 俄罗斯
250万欧元 167cm 70kg 右脚 2002-04-23 23 尼日利亚
50万欧元 183cm 74kg 未知 2003-01-19 23 俄罗斯
30万欧元 194cm 90kg 未知 2002-12-16 23 俄罗斯
80万欧元 178cm 75kg 未知 1995-02-10 31 马里
40万欧元 181cm 79kg 未知 2002-10-03 23 哥伦比亚
100万欧元 194cm 84kg 未知 2001-09-21 24 巴拿马
50万欧元 0cm 0kg 未知 2004-12-10 21 俄罗斯
75万欧元 188cm 0kg 未知 2004-10-20 21 加纳
75万欧元 179cm 78kg 未知 1999-12-08 26 牙买加
10万欧元 0cm 0kg 未知 2005-02-19 20 俄罗斯
30万欧元 180cm 78kg 未知 2004-03-16 21 俄罗斯
60万欧元 180cm 74kg 未知 2004-04-19 21 俄罗斯
40万欧元 180cm 74kg 未知 2006-11-21 19 俄罗斯
0欧元 189cm 77kg 未知 2007-04-15 18 俄罗斯
40万欧元 177cm 66kg 未知 2005-03-11 20 俄罗斯
7.5万欧元 183cm 77kg 未知 2005-02-15 21 俄罗斯
0欧元 183cm 78kg 未知 2006-05-02 19 俄罗斯
10万欧元 170cm 65kg 未知 2003-10-19 22 格鲁吉亚
0欧元 179cm 0kg 未知 2006-01-11 20 俄罗斯
0欧元 187cm 83kg 未知 2008-06-19 17 俄罗斯

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
膝关节受伤 受伤 2025-07-01 -
累计黄牌停赛 停赛 - -