[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 卡尔·希利
主场 圣乔治巷球场
成立 [!--foundation_time--]
英南超中

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 178cm 74kg 右脚 1976-10-25 49 牙买加
0欧元 191cm 83kg 未知 1981-02-24 44 英格兰
0欧元 163cm 62kg 左脚 1983-01-03 43 英格兰
0欧元 180cm 71kg 未知 1989-10-24 36 英格兰
0欧元 175cm 66kg 左脚 1980-03-14 45 英格兰
0欧元 183cm 0kg 右脚 1989-02-15 36 英格兰
0欧元 196cm 86kg 右脚 1983-06-23 42 英格兰
0欧元 185cm 82kg 右脚 1976-12-18 49
0欧元 185cm 70kg 未知 1982-08-28 43 英格兰
0欧元 175cm 64kg 未知 1981-03-02 44 英格兰
0欧元 168cm 68kg 未知 1990-09-30 35 英格兰
0欧元 168cm 0kg 右脚 1992-01-13 34 英格兰
0欧元 178cm 75kg 未知 1990-12-21 35 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-02-24 34 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1983-08-09 42 英格兰
0欧元 188cm 84kg 右脚 1988-10-13 37 英格兰
0欧元 183cm 76kg 未知 1993-03-06 32 英格兰
0欧元 183cm 77kg 右脚 1976-07-17 49 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-10-19 34 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-02-15 34 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1984-06-14 41 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1983-10-27 42 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1986-07-26 39 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1986-06-13 39 英格兰
0欧元 180cm 76kg 未知 1989-06-10 36 英格兰
0欧元 175cm 0kg 未知 1985-11-10 40 巴基斯坦
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-02-06 33 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-05-07 30 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-08-23 36 英格兰
0欧元 189cm 90kg 右脚 1986-07-22 39 英格兰
0欧元 0cm 0kg 右脚 1997-03-24 28 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-01-17 33 苏格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-08-20 28 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 184cm 70kg 未知 1989-07-12 36 英格兰

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出