[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
350万欧元 181cm 0kg 未知 2001-04-02 24 乌拉圭
30万欧元 178cm 0kg 右脚 2002-02-05 24 乌拉圭
35万欧元 173cm 0kg 右脚 2001-03-12 24 乌拉圭
30万欧元 189cm 82kg 未知 2001-01-18 25
180万欧元 171cm 68kg 未知 2002-07-11 23 乌拉圭
50万欧元 170cm 68kg 左脚 2001-05-01 24
450万欧元 165cm 61kg 左脚 2001-03-28 24 乌拉圭
1000万欧元 179cm 79kg 未知 2003-07-16 22 乌拉圭
30万欧元 173cm 71kg 左脚 2001-06-13 24
400万欧元 186cm 78kg 右脚 2001-03-17 24 乌拉圭
40万欧元 180cm 78kg 未知 2003-04-22 22 乌拉圭
12.5万欧元 170cm 64kg 未知 2004-02-17 22 乌拉圭
280万欧元 183cm 80kg 右脚 2003-12-04 22 乌拉圭
30万欧元 189cm 80kg 右脚 2003-11-29 22 乌拉圭
150万欧元 185cm 74kg 未知 2003-08-30 22 乌拉圭
150万欧元 174cm 72kg 未知 2003-02-22 22 乌拉圭
0欧元 176cm 66kg 未知 2003-08-20 22
350万欧元 172cm 60kg 右脚 2004-04-03 21 乌拉圭
200万欧元 183cm 74kg 右脚 2003-05-24 22 乌拉圭
300万欧元 169cm 64kg 右脚 2004-03-23 21
20万欧元 0cm 0kg 右脚 2005-05-25 20 乌拉圭
180万欧元 174cm 0kg 左脚 2005-08-29 20 乌拉圭

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出