[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 文森特·莫雷诺
主场 阿尔贾努布体育场
成立 [!--foundation_time--]
卡塔尔联

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
500万欧元 183cm 70kg 右脚 1992-09-28 33 西班牙
50万欧元 181cm 74kg 右脚 1994-10-17 31 西班牙
50万欧元 185cm 82kg 左脚 1993-08-28 32 卡塔尔
37.5万欧元 183cm 82kg 左脚 1990-07-03 35 卡塔尔
70万欧元 176cm 74kg 右脚 1993-07-28 32 西班牙
15万欧元 188cm 84kg 未知 1992-03-02 33 卡塔尔
17.5万欧元 177cm 72kg 未知 1991-04-09 34 卡塔尔
10万欧元 170cm 62kg 未知 1992-01-28 34 卡塔尔
10万欧元 174cm 69kg 右脚 1994-01-24 32 卡塔尔
15万欧元 177cm 69kg 右脚 1996-07-21 29 卡塔尔
35万欧元 163cm 71kg 右脚 1996-10-22 29 卡塔尔
17.5万欧元 173cm 0kg 右脚 1991-06-12 34 卡塔尔
170万欧元 175cm 65kg 右脚 1996-07-13 29 安哥拉
500万欧元 188cm 75kg 右脚 1995-07-02 30 巴西
380万欧元 182cm 73kg 右脚 1996-12-13 29 突尼斯
12.5万欧元 179cm 0kg 未知 2000-02-02 26 卡塔尔
15万欧元 170cm 63kg 未知 1998-02-24 27 卡塔尔
65万欧元 188cm 75kg 左右脚 1994-03-01 31 冈比亚
200万欧元 180cm 76kg 右脚 1994-09-29 31 埃及
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1993-04-07 32 卡塔尔
15万欧元 178cm 73kg 未知 1997-03-28 28 卡塔尔
25万欧元 175cm 65kg 右脚 1999-08-06 26 卡塔尔
2.5万欧元 185cm 76kg 未知 2001-02-27 24 卡塔尔
80万欧元 172cm 0kg 未知 2002-01-21 24 摩洛哥
25万欧元 0cm 0kg 未知 1999-09-18 26 伊拉克
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2000-01-31 26 卡塔尔
15万欧元 0cm 0kg 未知 2003-11-05 22 卡塔尔
5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-04-28 21 卡塔尔
27.5万欧元 181cm 69kg 未知 2004-02-07 22 卡塔尔
180万欧元 0cm 0kg 未知 2000-08-11 25 摩洛哥
15万欧元 0cm 0kg 未知 2004-08-04 21 卡塔尔
45万欧元 0cm 0kg 未知 2003-04-18 22 约旦
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
80万欧元 0cm 0kg 未知 2003-07-07 22 阿尔及利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 181cm 69kg 未知 2005-06-21 20 卡塔尔
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
未知伤病 受伤 2025-09-08 -
手术 受伤 2025-09-22 -
未知伤病 受伤 2026-01-07 -