[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 西格文·奥拉夫松
主场 瓦尔布加纳球场
成立 [!--foundation_time--]
冰岛甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
7.5万欧元 182cm 0kg 左脚 1992-01-22 34 冰岛
5.2万欧元 169cm 66kg 右脚 1996-05-16 29 西班牙
1万欧元 0cm 0kg 未知 1993-09-24 32 冰岛
5.2万欧元 189cm 84kg 左脚 1991-02-05 35 克罗地亚
5万欧元 0cm 0kg 未知 1998-10-28 27 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-09-29 31 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-01-26 30 冰岛
0欧元 193cm 81kg 未知 1997-02-28 28 冰岛
2.6万欧元 183cm 72kg 右脚 2000-06-22 25 冰岛
10万欧元 179cm 70kg 未知 1999-01-12 27 冰岛
7.5万欧元 178cm 70kg 右脚 2000-11-12 25 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
1万欧元 185cm 76kg 右脚 1999-07-03 26 冰岛
2.5万欧元 176cm 65kg 右脚 2002-03-11 23 冰岛
2.5万欧元 187cm 75kg 未知 2001-08-16 24 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-03-11 23 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
7.5万欧元 179cm 68kg 未知 2001-10-26 24 冰岛
0欧元 185cm 0kg 未知 2003-10-03 22 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-01 25 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 赤道几内亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-08-25 25 冰岛
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-05-14 21 法国
10万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-05-07 22 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
10万欧元 0cm 0kg 未知 2004-04-01 21 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
10万欧元 0cm 0kg 未知 2007-06-17 18 冰岛
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出