[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 弗朗西斯科·卡尔佐纳
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
10万欧元 176cm 70kg 右脚 1986-10-30 39 斯洛伐克
75万欧元 190cm 84kg 右脚 1989-01-15 37 斯洛伐克
90万欧元 187cm 80kg 右脚 1993-09-13 32 斯洛伐克
1800万欧元 170cm 68kg 左右脚 1994-11-25 31 斯洛伐克
1100万欧元 187cm 80kg 右脚 1995-02-11 30 斯洛伐克
200万欧元 181cm 76kg 右脚 1995-09-06 30 斯洛伐克
180万欧元 185cm 72kg 右脚 1995-12-02 30 斯洛伐克
200万欧元 173cm 68kg 右脚 1992-04-22 33 斯洛伐克
90万欧元 189cm 74kg 右脚 1992-07-03 33 斯洛伐克
320万欧元 181cm 74kg 右脚 1994-12-05 31 斯洛伐克
700万欧元 190cm 80kg 右脚 1996-04-10 29 斯洛伐克
600万欧元 182cm 71kg 左脚 1996-05-26 29 斯洛伐克
300万欧元 181cm 72kg 左脚 1997-09-09 28 斯洛伐克
100万欧元 184cm 78kg 右脚 1997-05-13 28 斯洛伐克
280万欧元 194cm 69kg 右脚 1996-12-13 29 斯洛伐克
60万欧元 180cm 72kg 右脚 1998-03-02 27 斯洛伐克
3000万欧元 188cm 79kg 左脚 1997-12-13 28 斯洛伐克
100万欧元 185cm 70kg 未知 1997-10-08 28 斯洛伐克
70万欧元 170cm 0kg 未知 2000-06-27 25 斯洛伐克
350万欧元 195cm 84kg 左脚 1999-01-12 27 斯洛伐克
70万欧元 182cm 0kg 左脚 1999-11-19 26 斯洛伐克
750万欧元 185cm 73kg 右脚 2001-04-04 24 斯洛伐克
350万欧元 188cm 67kg 右脚 1999-11-18 26 斯洛伐克
75万欧元 186cm 79kg 未知 1997-12-10 28 斯洛伐克
90万欧元 186cm 76kg 未知 1999-03-22 26 斯洛伐克
90万欧元 185cm 77kg 左右脚 2001-06-01 24 斯洛伐克
37.5万欧元 0cm 0kg 未知 2005-09-30 20 斯洛伐克
27.5万欧元 0cm 0kg 未知 2005-05-02 20 斯洛伐克

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
脚踝受伤 受伤 2025-12-18 -