[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 奥维迪乌·布尔卡
主场 圣乔治城市球场
成立 [!--foundation_time--]
罗乙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
15万欧元 175cm 73kg 右脚 1991-09-30 34 罗马尼亚
25万欧元 191cm 90kg 左脚 1992-02-02 34 爱沙尼亚
7.5万欧元 181cm 77kg 右脚 1987-10-03 38 克罗地亚
20万欧元 177cm 70kg 左脚 1996-05-07 29 刚果共和国
5万欧元 190cm 81kg 左右脚 1996-03-17 29 黑山
12.5万欧元 178cm 78kg 右脚 1994-10-21 31 罗马尼亚
15万欧元 175cm 69kg 右脚 1995-07-17 30 西班牙
12.5万欧元 184cm 0kg 未知 1995-05-11 30 罗马尼亚
30万欧元 182cm 74kg 右脚 1997-09-27 28 瑞士
25万欧元 0cm 0kg 未知 1997-10-28 28 罗马尼亚
20万欧元 182cm 77kg 右脚 1998-03-02 27 罗马尼亚
40万欧元 180cm 75kg 右脚 1999-02-25 26 罗马尼亚
7.5万欧元 175cm 66kg 右脚 1990-11-30 35 匈牙利
22.5万欧元 181cm 76kg 未知 1995-09-21 30 罗马尼亚
25万欧元 177cm 73kg 右脚 1997-03-23 28 西班牙
25万欧元 0cm 0kg 左右脚 2000-05-27 25 加纳
35万欧元 185cm 80kg 右脚 1996-08-04 29 挪威
15万欧元 181cm 72kg 左脚 1998-10-08 27 葡萄牙
32.5万欧元 180cm 0kg 未知 2002-08-12 23 罗马尼亚
5万欧元 0cm 0kg 未知 2001-02-11 25 罗马尼亚
35万欧元 0cm 0kg 未知 1999-01-19 27 罗马尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-16 22 罗马尼亚
20万欧元 0cm 0kg 未知 2003-08-01 22 罗马尼亚
35万欧元 0cm 0kg 未知 2002-04-02 23 罗马尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-11-20 21 罗马尼亚
10万欧元 0cm 0kg 未知 2005-07-12 20 罗马尼亚
22.5万欧元 0cm 0kg 未知 2007-04-01 18 罗马尼亚
1万欧元 0cm 0kg 未知 2004-06-30 21 罗马尼亚
17.5万欧元 0cm 0kg 未知 2007-01-05 19
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-07-04 23 罗马尼亚

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
未知伤病 受伤 2025-08-11 -