[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]
日篮B2

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
0欧元 0 173cm 64kg - 1991-03-05 34 日本
0欧元 0 183cm 83kg - 1995-05-25 30 日本
0欧元 0 196cm 104kg - 1992-01-07 34 美国
0欧元 0 211cm 100kg - 2000-04-02 25 美国
0欧元 0 203cm 110kg - 1994-02-05 32 韩国
0欧元 0 183cm 80kg - 1995-09-19 30 日本
0欧元 0 174cm 74kg - 2000-07-11 25 日本
0欧元 0 173cm 65kg - 1995-09-27 30 日本
0欧元 0 185cm 86kg - 2001-08-28 24 日本
0欧元 0 195cm 88kg - 2001-12-18 24 日本
0欧元 0 213cm 125kg - 1994-02-26 31 荷兰
0欧元 0 201cm 110kg - 2002-07-25 23 日本
0欧元 0 180cm 75kg - 2001-10-04 24 日本
0欧元 0 182cm 75kg - 2007-05-22 18 日本

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出