[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 托马斯·马修利斯
主场 扎尔吉里斯球馆
成立 [!--foundation_time--]
立陶甲

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
0欧元 2 202cm 86kg - 2000-06-10 25 立陶宛
0欧元 1 198cm 100kg - 1999-01-08 27 立陶宛
0欧元 0 192cm 82kg - 1992-12-31 33 德国
0欧元 0 197cm 95kg - 1992-10-22 33 立陶宛
0欧元 0 191cm 86kg - 1994-09-16 31 美国
0欧元 0 213cm 108kg - 1997-08-27 28 立陶宛
0欧元 0 199cm 89kg - 2002-05-06 23 立陶宛
0欧元 0 207cm 104kg - 1998-12-23 27 美国
0欧元 0 185cm 78kg - 1997-10-01 28 法国
0欧元 0 199cm 95kg - 1992-01-07 34 立陶宛
0欧元 0 193cm 93kg - 2000-08-17 25 立陶宛
0欧元 0 208cm 111kg - 2002-03-22 23 立陶宛
0欧元 0 203cm 102kg - 1995-09-23 30 美国
0欧元 0 191cm 86kg - 2007-01-29 19 立陶宛
0欧元 0 208cm 103kg - 2008-02-21 17 立陶宛
0欧元 0 208cm 103kg - 2007-08-03 18 立陶宛

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出