[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 布林贾·阿纳森
主场 维尔亚姆斯沃勒尔体育场
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 0cm 0kg 未知 1985-09-10 40 冰岛
0欧元 191cm 84kg 未知 1993-06-14 32 冰岛
1万欧元 172cm 69kg 未知 2000-02-05 26 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-03-30 35 冰岛
4.7万欧元 180cm 72kg 右脚 1997-04-08 28 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
2.5万欧元 181cm 78kg 未知 2000-02-05 26 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
1万欧元 0cm 0kg 未知 2001-10-23 24 冰岛
0欧元 186cm 0kg 未知 1998-11-21 27 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-09-25 23 冰岛
2.5万欧元 172cm 65kg 未知 1998-03-13 27 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
2.5万欧元 179cm 0kg 未知 1994-07-10 31 危地马拉
0欧元 182cm 72kg 右脚 1994-08-31 31
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-12-30 27 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-06-10 27 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 181cm 80kg 未知 1976-07-07 49 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-09-14 23 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-02-24 21 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出