[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]
西篮乙

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
0欧元 0 201cm 102kg - 1995-02-05 31 波多黎各
0欧元 0 221cm 113kg - 1997-04-22 28 荷兰
0欧元 0 194cm 88kg - 1990-02-20 35 巴西
7.75万欧元 2 210cm 90kg - 1995-12-20 30 拉脱维亚
0欧元 0 185cm 0kg - 1995-07-16 30 西班牙
0欧元 0 206cm 0kg - 1991-08-15 34 西班牙
0欧元 0 191cm 0kg - 2001-12-29 24 荷兰
0欧元 0 198cm 78kg - 2003-07-19 22 意大利
0欧元 0 0cm 0kg - 1995-10-05 30 刚果民主共和国
0欧元 0 210cm 100kg - 2004-03-19 21 塞内加尔
0欧元 0 190cm 0kg - 1997-08-13 28 西班牙
0欧元 0 0cm 0kg - 1991-08-17 34 西班牙
0欧元 0 0cm 0kg - 1970-01-01 0 -

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出