[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 托马斯·贝特尔斯
主场 -
成立 [!--foundation_time--]
德地区

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
11万欧元 188cm 0kg 左脚 1985-05-20 40 黑山
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-04-21 29 德国
0欧元 182cm 0kg 右脚 1996-09-30 29 德国
5.5万欧元 184cm 0kg 未知 1997-09-04 28 德国
0欧元 174cm 0kg 右脚 1996-06-20 29 德国
0欧元 184cm 0kg 未知 1996-09-20 29 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-06-04 29 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-12-07 27 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-01-06 29 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-06-19 31 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-01-30 29 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-02-05 27 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-04-19 26 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-11-04 26 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-08-12 25 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-05-23 25 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-02-25 25 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-11-21 27 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-11-07 27 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-08-20 24 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-12-15 28 英格兰
0欧元 178cm 0kg 右脚 1993-09-06 32 德国
7.5万欧元 0cm 0kg 右脚 2002-01-09 24
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-09 24 德国
12.5万欧元 182cm 0kg 右脚 2004-09-10 21 德国
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2005-02-22 20 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 176cm 0kg 未知 2002-02-12 24 德国
5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-07-15 21 德国
0欧元 0cm 0kg 右脚 2003-07-31 22 德国
15万欧元 0cm 0kg 未知 2004-12-02 21 德国
1万欧元 0cm 0kg 未知 2005-09-24 20
20万欧元 181cm 70kg 未知 2005-04-30 20 德国
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2005-01-31 21
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2005-09-22 20 德国
5万欧元 0cm 0kg 未知 2005-05-13 20 德国
17.5万欧元 0cm 0kg 未知 2005-12-09 20 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-01-13 20 德国
1万欧元 0cm 0kg 未知 2005-01-23 21 德国
1万欧元 0cm 0kg 未知 2006-11-09 19
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-08-10 22 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-09-30 22 瑞士
5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-10-04 23 德国
10万欧元 0cm 0kg 未知 2006-08-17 19 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-04-26 19 德国
0欧元 179cm 83kg 未知 2005-12-09 20 德国

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
脚踝骨折 受伤 2026-01-22 2026-06-30
骨碎裂 受伤 2025-10-20 2026-03-06