[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 佐兰·博戈林
主场 NK奥帕蒂亚体育场
成立 [!--foundation_time--]
克亚甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
1万欧元 176cm 73kg 右脚 1985-10-24 40 克罗地亚
26万欧元 189cm 87kg 左脚 1990-09-25 35 克罗地亚
24万欧元 186cm 82kg 左脚 1988-08-10 37 克罗地亚
1万欧元 171cm 71kg 左右脚 1988-05-24 37 克罗地亚
5万欧元 180cm 74kg 左右脚 1990-07-09 35 克罗地亚
5万欧元 185cm 75kg 左脚 1994-01-13 32 克罗地亚
0欧元 189cm 89kg 未知 1991-08-10 34 克罗地亚
20万欧元 179cm 70kg 左脚 1994-10-06 31 尼日利亚
12.5万欧元 189cm 83kg 右脚 1995-09-16 30 克罗地亚
7.5万欧元 184cm 71kg 右脚 1995-09-19 30 克罗地亚
4.5万欧元 183cm 73kg 左脚 1996-02-16 29 克罗地亚
16万欧元 179cm 78kg 右脚 1989-12-12 36 尼日利亚
1万欧元 187cm 0kg 未知 1987-04-25 38 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
15万欧元 0cm 0kg 未知 1998-02-24 27 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-02-26 30 克罗地亚
10万欧元 0cm 0kg 未知 2002-03-12 23 克罗地亚
0欧元 179cm 0kg 右脚 1991-01-12 35 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-06-05 31 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-01-26 27 克罗地亚
1万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
7.5万欧元 175cm 0kg 右脚 2000-01-07 26 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-06-22 26 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-07-31 29 克罗地亚
5万欧元 193cm 0kg 右脚 1991-09-28 34 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-07-27 26 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-07-03 23 克罗地亚
0欧元 185cm 0kg 未知 2000-02-18 25 克罗地亚
15万欧元 0cm 0kg 未知 2003-06-18 22 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-13 22 俄罗斯
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-06-18 22 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-01 25 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 克罗地亚
5万欧元 0cm 0kg 未知 2001-07-01 24 斯洛文尼亚
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-05-10 22 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-08-15 23 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-04-12 20 克罗地亚
1万欧元 0cm 0kg 未知 2004-10-20 21 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-04-17 21 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-03-27 22 克罗地亚
0欧元 180cm 0kg 未知 2006-05-11 19 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出