[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 弗拉迪米尔·加辛诺维奇
主场 恰恰克体育场
成立 [!--foundation_time--]
塞尔超

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
14万欧元 186cm 80kg 左右脚 1987-11-25 38 塞尔维亚
9.1万欧元 187cm 80kg 右脚 1991-08-26 34 塞尔维亚
70万欧元 179cm 75kg 左脚 1996-02-13 29 几内亚
5万欧元 193cm 92kg 右脚 1991-06-07 34 塞尔维亚
32.5万欧元 182cm 0kg 左右脚 1997-03-07 28 黑山
5万欧元 187cm 67kg 左脚 1995-02-07 30 塞尔维亚
10万欧元 190cm 80kg 左脚 1991-07-26 34 塞尔维亚
45万欧元 0cm 0kg 未知 1996-09-12 29 塞尔维亚
45万欧元 180cm 0kg 右脚 1998-01-28 28 尼日利亚
25万欧元 186cm 77kg 左脚 1990-03-04 35 塞尔维亚
35万欧元 185cm 0kg 未知 2001-01-25 25 北马其顿
0欧元 186cm 0kg 未知 1998-06-30 27 波黑
0欧元 183cm 0kg 未知 1999-09-24 26 塞尔维亚
25万欧元 0cm 0kg 右脚 1997-01-19 29 索马里
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-03-14 26 塞尔维亚
25万欧元 188cm 0kg 未知 2001-04-11 24 塞尔维亚
50万欧元 0cm 0kg 未知 1999-01-27 27 克罗地亚
35万欧元 187cm 0kg 未知 2002-06-25 23 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-07-09 23 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 右脚 1993-10-13 32 塞尔维亚
70万欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-16 24 塞尔维亚
5万欧元 194cm 0kg 左右脚 1993-06-10 32 塞尔维亚
0欧元 180cm 0kg 未知 1995-03-29 30 塞尔维亚
1万欧元 177cm 0kg 未知 2000-06-18 25 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-07-30 23 塞尔维亚
100万欧元 0cm 0kg 未知 2002-09-12 23
20万欧元 0cm 0kg 未知 1999-02-13 27 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-09-21 22 塞尔维亚
17.5万欧元 179cm 74kg 右脚 2002-08-31 23 荷兰
60万欧元 0cm 0kg 未知 2004-03-27 21 塞尔维亚
30万欧元 0cm 0kg 未知 2003-11-05 22 意大利
20万欧元 0cm 0kg 未知 2005-06-07 20 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-06-07 20 塞尔维亚
40万欧元 0cm 0kg 未知 2006-03-14 19
60万欧元 0cm 0kg 未知 2004-12-02 21 尼日利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-09-03 22 塞尔维亚
100万欧元 0cm 0kg 未知 2005-07-05 20 尼日利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-05-13 19 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-02-06 21 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 塞尔维亚
15万欧元 0cm 0kg 未知 2006-04-14 19 土耳其
40万欧元 0cm 0kg 未知 1996-01-23 30 塞尔维亚

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出