[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 科林·本杰明
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
5万欧元 178cm 0kg 左右脚 1991-06-26 34 纳米比亚
25万欧元 170cm 65kg 左脚 1990-10-29 35 纳米比亚
5.2万欧元 182cm 77kg 未知 1990-06-03 35 纳米比亚
7万欧元 175cm 70kg 未知 1991-06-22 34 纳米比亚
5万欧元 183cm 78kg 未知 1994-09-05 31 纳米比亚
120万欧元 174cm 69kg 左脚 1993-10-23 32 纳米比亚
85万欧元 170cm 65kg 左脚 1995-02-08 31 纳米比亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-04-04 33
10万欧元 0cm 0kg 未知 1993-05-26 32 纳米比亚
10万欧元 182cm 78kg 未知 1999-01-12 27 纳米比亚
50万欧元 182cm 77kg 未知 1999-10-09 26 纳米比亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-02-15 33
40万欧元 171cm 66kg 未知 2002-03-12 23 纳米比亚
7.5万欧元 178cm 73kg 未知 2001-07-25 24 纳米比亚
7.5万欧元 175cm 70kg 未知 2000-02-22 25 纳米比亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-02-05 25
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出