[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 奥雷利奥·维德马
主场 墨尔本矩形球场
成立 [!--foundation_time--]
澳超

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
10万欧元 187cm 70kg 左脚 1989-02-02 37 法国
50万欧元 181cm 69kg 左脚 1993-05-09 32 科索沃
35万欧元 181cm 82kg 左右脚 1991-02-04 35 澳大利亚
55万欧元 175cm 74kg 左脚 1995-03-24 30 奥地利
35万欧元 178cm 75kg 右脚 1992-12-17 33 澳大利亚
30万欧元 171cm 74kg 右脚 1994-04-04 31 日本
27.5万欧元 173cm 68kg 左脚 1990-12-16 35 澳大利亚
45万欧元 175cm 64kg 右脚 1996-01-13 30 阿根廷
40万欧元 175cm 73kg 右脚 1999-01-04 27 澳大利亚
32.5万欧元 193cm 93kg 左脚 1992-03-15 33 澳大利亚
70万欧元 181cm 72kg 未知 1999-06-13 26 澳大利亚
60万欧元 182cm 76kg 左脚 2002-01-24 24 澳大利亚
10万欧元 192cm 85kg 未知 1999-09-28 26 澳大利亚
75万欧元 182cm 74kg 未知 2005-08-17 20 澳大利亚
35万欧元 170cm 75kg 未知 2004-04-09 21 澳大利亚
5万欧元 180cm 68kg 未知 2004-01-17 22 澳大利亚
90万欧元 183cm 75kg 未知 2003-08-06 22 澳大利亚
25万欧元 175cm 68kg 未知 2005-07-28 20 澳大利亚
30万欧元 175cm 74kg 未知 2005-07-03 20 澳大利亚
5万欧元 168cm 0kg 未知 2006-01-28 20 澳大利亚
35万欧元 165cm 65kg 未知 2005-05-31 20 澳大利亚
15万欧元 183cm 76kg 未知 2007-01-29 19 澳大利亚
25万欧元 174cm 65kg 未知 2005-07-12 20 澳大利亚
40万欧元 193cm 70kg 未知 2005-08-20 20 澳大利亚
15万欧元 176cm 72kg 未知 2004-07-05 21 澳大利亚
30万欧元 184cm 77kg 未知 2007-06-20 18 澳大利亚
0欧元 195cm 89kg 未知 2008-03-28 17 澳大利亚
17.5万欧元 180cm 75kg 未知 2007-10-06 18 澳大利亚
27.5万欧元 176cm 70kg 未知 2009-09-28 16 澳大利亚
35万欧元 178cm 72kg 未知 2006-12-29 19 澳大利亚
10万欧元 170cm 63kg 未知 2007-08-25 18 澳大利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-08-24 18 澳大利亚
0欧元 175cm 68kg 未知 2008-05-13 17 印度尼西亚
0欧元 175cm 65kg 未知 2010-02-01 16 澳大利亚
0欧元 183cm 75kg 未知 2006-06-22 19 澳大利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-04-05 18 澳大利亚
15万欧元 175cm 65kg 未知 2008-08-08 17 澳大利亚

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
腿筋受伤 受伤 2025-11-01 -
受伤 受伤 2026-01-17 -
轮休 停赛 - -
受伤 出战成疑 2026-01-31 -
肌肉挫伤 受伤 2025-12-24 -
轮休 停赛 - -
轮休 停赛 - -
受伤 出战成疑 2026-01-31 -