[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]
NCAA

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
0欧元 0 196cm 88kg - 2001-12-20 24 -
0欧元 0 203cm 104kg - 2003-01-31 23 -
0欧元 0 185cm 81kg - 2004-09-04 21 瑞典
0欧元 0 196cm 95kg - 2003-07-23 22 -
0欧元 0 196cm 86kg - 1970-01-01 0 -
0欧元 0 201cm 106kg - 2007-02-05 19 新西兰
0欧元 0 206cm 108kg - 2002-09-30 23 -
0欧元 0 221cm 115kg - 2005-04-07 20 -
0欧元 0 201cm 99kg - 1970-01-01 0 -
0欧元 0 218cm 124kg - 2004-03-02 21 德国
0欧元 0 188cm 88kg - 2006-05-27 19 -
0欧元 0 183cm 90kg - 1970-01-01 0 -
0欧元 0 206cm 113kg - 2006-01-25 20 -
0欧元 0 198cm 95kg - 1970-01-01 0 -
0欧元 0 193cm 86kg - 1970-01-01 0 -
0欧元 0 193cm 102kg - 2006-09-06 19 -

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出