[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 埃隆·贝里沙
主场 利曼格嘉体育场
成立 [!--foundation_time--]
科索沃超

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
5万欧元 180cm 0kg 右脚 1990-03-20 35 北马其顿
12.5万欧元 175cm 71kg 右脚 1994-04-23 31 北马其顿
14.5万欧元 189cm 0kg 右脚 1990-05-20 35 科索沃
5万欧元 189cm 0kg 右脚 1986-06-25 39 科索沃
22.5万欧元 186cm 0kg 右脚 2000-04-19 25 北马其顿
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-06-09 28 科索沃
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-08-04 26 科索沃
0欧元 0cm 0kg 未知 1986-10-10 39 阿尔巴尼亚
2.5万欧元 0cm 0kg 右脚 2002-02-11 24 科索沃
25万欧元 184cm 0kg 左脚 1997-06-09 28 阿尔巴尼亚
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1997-11-24 28
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-03-09 24
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-10-21 36 科索沃
30万欧元 0cm 0kg 未知 1995-12-09 30 科索沃
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
50万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
17.5万欧元 0cm 0kg 未知 2000-06-06 25 科索沃
45万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 科索沃
20万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 科索沃
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-02-09 28 科索沃
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
25万欧元 0cm 0kg 未知 1998-12-25 27
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 科索沃
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
7.5万欧元 182cm 0kg 未知 2006-04-24 19 科索沃
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-29 22 科索沃
55万欧元 180cm 0kg 未知 2004-03-04 21 阿尔巴尼亚
20万欧元 0cm 0kg 未知 2003-10-14 22 科索沃
40万欧元 0cm 0kg 未知 1999-11-11 26 科索沃
25万欧元 0cm 0kg 未知 1996-04-15 29 科索沃
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-07-03 21 科索沃
5万欧元 0cm 0kg 未知 2006-05-30 19 科索沃
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-05-25 22 科索沃
40万欧元 0cm 0kg 未知 2001-04-12 24 喀麦隆

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出