[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 迈尔·斯特约夫斯基
主场 坎贝尔敦体育场
成立 [!--foundation_time--]
澳超

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
35万欧元 191cm 82kg 右脚 1991-06-14 34 波兰
20万欧元 184cm 77kg 右脚 1988-05-17 37 法国
12.5万欧元 191cm 87kg 左脚 1989-12-08 36 澳大利亚
35万欧元 175cm 65kg 右脚 1990-03-08 35 澳大利亚
27.5万欧元 187cm 86kg 右脚 1991-01-18 35 澳大利亚
20万欧元 172cm 63kg 右脚 1994-04-06 31 克罗地亚
50万欧元 173cm 67kg 右脚 1992-09-29 33 澳大利亚
35万欧元 175cm 73kg 未知 1998-08-01 27 澳大利亚
25万欧元 180cm 80kg 右脚 1995-05-04 30 澳大利亚
12.5万欧元 187cm 81kg 右脚 1991-05-28 34 韩国
55万欧元 183cm 71kg 右脚 1997-08-20 28 墨西哥
35万欧元 195cm 88kg 右脚 1996-12-31 29 澳大利亚
20万欧元 196cm 85kg 未知 1991-06-22 34 澳大利亚
10万欧元 184cm 76kg 未知 2001-08-13 24 澳大利亚
37.5万欧元 175cm 71kg 未知 2001-02-26 24 澳大利亚
30万欧元 171cm 70kg 未知 2004-03-16 21 澳大利亚
40万欧元 175cm 75kg 未知 2002-06-28 23 澳大利亚
25万欧元 176cm 74kg 左脚 1999-10-02 26 澳大利亚
10万欧元 187cm 79kg 未知 2005-03-09 20 澳大利亚
20万欧元 168cm 72kg 右脚 2005-07-08 20 澳大利亚
25万欧元 183cm 74kg 未知 2005-10-25 20 澳大利亚
25万欧元 186cm 77kg 未知 2006-10-11 19 澳大利亚
15万欧元 182cm 67kg 未知 2006-11-12 19 澳大利亚
10万欧元 181cm 79kg 未知 2005-09-30 20 澳大利亚
0欧元 185cm 0kg 未知 2006-12-08 19 澳大利亚
7.5万欧元 175cm 65kg 未知 2009-01-17 17 澳大利亚
0欧元 180cm 70kg 未知 2006-07-16 19 澳大利亚
12.5万欧元 178cm 70kg 未知 2006-06-07 19 澳大利亚
15万欧元 178cm 68kg 未知 2006-04-21 19 澳大利亚

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
受伤 受伤 2026-01-19 -
踝关节扭伤 受伤 2025-12-24 -
轮休 停赛 - -
轮休 停赛 - -