[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 古德蒙杜尔・奥利・斯泰因格里姆松
主场 格雷尼维库球场
成立 [!--foundation_time--]
冰岛乙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
8万欧元 173cm 71kg 左右脚 1993-11-23 32 英格兰
8.1万欧元 178cm 71kg 右脚 2001-08-24 24 冰岛
1万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1999-03-04 26 冰岛
1万欧元 0cm 0kg 未知 1998-07-31 27 冰岛
1万欧元 0cm 0kg 未知 1999-01-02 27 冰岛
2.3万欧元 189cm 83kg 右脚 1991-05-01 34 冰岛
0欧元 181cm 74kg 未知 1993-11-11 32 冰岛
2.5万欧元 0cm 0kg 右脚 1997-06-22 28 冰岛
1万欧元 0cm 0kg 未知 1992-07-01 33 冰岛
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1995-01-22 31 冰岛
0欧元 168cm 60kg 未知 1990-08-14 35 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1986-02-11 39 冰岛
0欧元 188cm 76kg 未知 1992-05-11 33 冰岛
0欧元 161cm 56kg 未知 1996-04-29 29 冰岛
0欧元 187cm 77kg 未知 2001-01-11 25 冰岛
0欧元 177cm 68kg 未知 1999-11-22 26 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-05-10 27 冰岛
1万欧元 0cm 0kg 未知 1999-02-10 27 冰岛
1万欧元 177cm 69kg 未知 1998-02-24 27 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
5万欧元 169cm 60kg 未知 2000-06-22 25 冰岛
0欧元 176cm 70kg 未知 1999-06-27 26 冰岛
1万欧元 0cm 0kg 未知 1999-01-26 27 冰岛
0欧元 191cm 79kg 未知 1999-12-17 26 冰岛
0欧元 169cm 59kg 未知 2001-06-30 24 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
2.5万欧元 192cm 84kg 未知 1996-03-15 29 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-06-09 25 冰岛
0欧元 175cm 68kg 未知 2001-06-14 24 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-09-29 24 冰岛
2.4万欧元 178cm 0kg 左右脚 1997-01-20 29 英格兰
0欧元 189cm 81kg 未知 1996-02-13 30 冰岛
2.7万欧元 175cm 68kg 右脚 1999-03-29 26 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-04-07 28 冰岛
0欧元 169cm 62kg 未知 1998-02-19 27 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-08-12 25 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-03-14 22 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出