[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 加布里埃尔·迪诺亚
主场 多明戈布尔格诺米格尔体育场
成立 [!--foundation_time--]
乌拉甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
32万欧元 176cm 63kg 右脚 1993-08-16 32 乌拉圭
2.5万欧元 183cm 78kg 右脚 1987-04-28 38 乌拉圭
32.5万欧元 180cm 72kg 左右脚 1996-12-11 29 乌拉圭
30万欧元 184cm 77kg 右脚 1994-08-02 31 巴西
30万欧元 174cm 73kg 右脚 1993-11-23 32 乌拉圭
30万欧元 179cm 75kg 右脚 1994-10-21 31 乌拉圭
30万欧元 183cm 82kg 右脚 1997-06-17 28 乌拉圭
20万欧元 178cm 0kg 右脚 1998-04-23 27 乌拉圭
50万欧元 180cm 0kg 未知 1997-09-13 28 乌拉圭
25万欧元 184cm 76kg 左脚 1999-01-22 27 乌拉圭
1万欧元 178cm 73kg 左脚 1989-03-15 36
27.5万欧元 0cm 0kg 未知 2000-02-11 26
2.5万欧元 180cm 75kg 未知 1997-06-09 28 乌拉圭
45万欧元 176cm 73kg 未知 2002-09-01 23
20万欧元 176cm 72kg 右脚 1993-08-16 32
0欧元 167cm 60kg 左脚 1996-09-13 29 乌拉圭
45万欧元 183cm 77kg 右脚 2001-06-09 24 乌拉圭
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-10 22 乌拉圭
20万欧元 175cm 66kg 左脚 2001-09-03 24 乌拉圭
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-09-13 28
30万欧元 0cm 0kg 未知 2004-05-03 21 乌拉圭
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-08-17 20 乌拉圭
5万欧元 0cm 0kg 未知 2005-03-20 20 乌拉圭
22.5万欧元 184cm 75kg 未知 2004-04-05 21 阿根廷
5万欧元 177cm 78kg 未知 2002-03-05 23 阿根廷
20万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
35万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
30万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出