[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 萨洛蒙·纳扎尔
主场 蒂布尔西奥卡里亚斯安迪诺体育场
成立 [!--foundation_time--]
洪都甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
2.5万欧元 178cm 78kg 右脚 1988-06-24 37 哥伦比亚
20万欧元 184cm 0kg 未知 1998-09-21 27 洪都拉斯
5万欧元 0cm 0kg 未知 1996-10-24 29 洪都拉斯
5万欧元 182cm 73kg 未知 1987-05-06 38 巴拉圭
15万欧元 0cm 0kg 右脚 1997-07-20 28 洪都拉斯
15万欧元 178cm 0kg 未知 2001-11-26 24 洪都拉斯
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-03-19 21 洪都拉斯
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-12-28 22
15万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
10万欧元 163cm 0kg 未知 1997-05-12 28 洪都拉斯
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1995-02-18 31 洪都拉斯
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-07-18 23
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-05-14 28
5万欧元 0cm 0kg 未知 1989-05-02 36
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 1997-03-09 28
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-02-27 28
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
15万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
10万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出