[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 马赫迪·阿拉维
主场 约瑟夫菲利普体育场
成立 [!--foundation_time--]
卢森甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
19万欧元 182cm 80kg 右脚 1991-03-07 34
17.5万欧元 180cm 73kg 右脚 1994-04-08 31 比利时
5万欧元 179cm 76kg 右脚 1990-11-19 35 法国
7.5万欧元 185cm 0kg 左右脚 1997-06-28 28 卢森堡
7.5万欧元 190cm 0kg 右脚 1992-10-05 33 克罗地亚
1万欧元 181cm 80kg 未知 1991-03-07 34 加蓬
5万欧元 188cm 0kg 右脚 1992-07-12 33 波黑
5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 几内亚比绍
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-05-29 23 阿尔及利亚
5万欧元 0cm 0kg 未知 2000-10-15 25 卢森堡
15万欧元 0cm 0kg 未知 2004-12-06 21 卢森堡
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-07-09 23 卢森堡
7.5万欧元 183cm 84kg 未知 2000-06-02 25
1万欧元 0cm 0kg 未知 2005-05-27 20 卢森堡
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-12-05 22 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-04-05 21 卢森堡
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 德国
2.5万欧元 199cm 0kg 未知 2001-05-10 24 法国
12.5万欧元 200cm 0kg 左脚 2000-04-01 25 法国
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-07-20 20 卢森堡
7.5万欧元 177cm 0kg 未知 2002-10-06 23 法国
12.5万欧元 185cm 0kg 未知 1997-01-22 29 法国
5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-03-05 21 比利时
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-09 25 法国
0欧元 173cm 0kg 未知 2003-12-06 22 比利时
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-05-02 21 比利时
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-10-19 21 法国
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-11-02 20 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-07-21 25 法国
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-08-04 20 法国
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-08-17 23 卢森堡
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 1999-08-02 26 法国

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
足部骨折 受伤 2026-01-30 -