[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 工程师卢瑟罗体育场
成立 [!--foundation_time--]
巴格甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
21万欧元 190cm 85kg 右脚 1980-09-11 45 巴西
0欧元 172cm 67kg 未知 1985-04-30 40 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-03-25 29 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
7.5万欧元 167cm 0kg 未知 1999-12-09 26 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-08-13 26 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-01-07 28 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1988-01-27 38 巴西
0欧元 189cm 76kg 未知 1999-03-18 26 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1988-10-25 37 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-07-16 23 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-03-29 30 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-11-07 27 巴西
0欧元 180cm 65kg 未知 1992-09-23 33 巴西
0欧元 180cm 0kg 左脚 1996-06-17 29 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 177cm 67kg 未知 1994-06-11 31 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-12-28 34 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-09-23 28 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-10-01 27 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-06-10 31 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-12-16 36 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴西
0欧元 180cm 70kg 右脚 1996-10-17 29 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 165cm 0kg 未知 1998-02-05 28 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-03-07 28 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-06-07 21 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-03-25 23 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-02-23 31 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴西
0欧元 182cm 0kg 未知 2002-08-04 23 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴西

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出