[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 纳尔逊马德拉德迪亚斯体育场
成立 [!--foundation_time--]
巴帕联

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
62万欧元 184cm 83kg 右脚 1983-05-14 42 巴西
0欧元 183cm 84kg 右脚 1986-05-22 39 巴西
10万欧元 181cm 75kg 右脚 1986-08-19 39 巴西
15.5万欧元 175cm 71kg 左脚 1990-05-20 35 巴西
5万欧元 186cm 80kg 右脚 1994-06-25 31 巴西
12.5万欧元 194cm 0kg 右脚 1998-01-31 28 巴西
0欧元 184cm 84kg 未知 1980-03-20 45 巴西
0欧元 180cm 0kg 未知 1994-05-04 31 巴西
0欧元 190cm 88kg 右脚 1991-02-05 35 巴西
0欧元 190cm 87kg 未知 1988-07-10 37 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-03-05 27 巴西
0欧元 178cm 73kg 右脚 1988-02-15 38 巴西
0欧元 174cm 0kg 未知 2000-10-27 25 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-11-16 26 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-06-22 28 巴西
0欧元 187cm 84kg 右脚 1996-09-25 29 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-02-09 26 巴西
0欧元 180cm 65kg 未知 2001-05-08 24 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-04-05 23 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-01-12 33 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-12-15 25 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-10-15 22 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-03-31 20 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-05-18 31 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-05-28 25 巴西

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出