[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 拉斯穆斯·贝特尔森
主场 兰德斯球场
成立 [!--foundation_time--]
丹麦超

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
15万欧元 190cm 79kg 右脚 1991-01-07 35 丹麦
5万欧元 189cm 78kg 未知 1993-05-12 32 丹麦
60万欧元 185cm 80kg 未知 1995-01-06 31 澳大利亚
40万欧元 186cm 74kg 右脚 1993-07-18 32 丹麦
90万欧元 185cm 68kg 右脚 1995-03-01 30 荷兰
90万欧元 188cm 77kg 未知 1995-02-11 30 丹麦
25万欧元 181cm 74kg 右脚 1997-05-18 28 丹麦
27.5万欧元 176cm 0kg 左脚 1998-03-06 27 加纳
200万欧元 180cm 78kg 未知 1998-12-09 27 瑞典
220万欧元 177cm 60kg 左脚 2001-06-18 24 丹麦
70万欧元 181cm 75kg 右脚 2001-07-25 24 比利时
25万欧元 180cm 71kg 未知 2000-07-09 25 挪威
32.5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-12-08 23 叙利亚
65万欧元 176cm 72kg 未知 2001-02-10 25 法国
60万欧元 183cm 83kg 未知 1997-04-09 28 马达加斯加
220万欧元 170cm 65kg 未知 2001-07-10 24 多哥
25万欧元 190cm 75kg 未知 2003-02-06 23 澳大利亚
25万欧元 180cm 74kg 未知 2003-12-17 22 伊拉克
20万欧元 180cm 83kg 未知 2005-11-12 20 澳大利亚
70万欧元 181cm 68kg 未知 2006-01-25 20 丹麦
60万欧元 185cm 65kg 未知 2005-11-14 20 丹麦
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-10-23 22
80万欧元 0cm 0kg 未知 2006-03-01 19 丹麦
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-02-19 19 丹麦
5万欧元 0cm 0kg 未知 2005-02-19 20 加纳
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-11-11 18 丹麦
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
膝关节受伤 受伤 2025-06-02 -