[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 索萨
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
27.5万欧元 186cm 88kg 右脚 1991-11-10 34 科威特
0欧元 183cm 81kg 未知 1991-02-26 34 科威特
30万欧元 0cm 0kg 未知 1996-10-27 29 科威特
15万欧元 0cm 0kg 未知 1995-12-17 30 科威特
25万欧元 0cm 0kg 右脚 1992-01-08 34 科威特
0欧元 170cm 63kg 未知 1996-05-24 29 科威特
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-05-20 28
0欧元 166cm 0kg 右脚 2000-01-21 26 科威特
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-07-25 33
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 169cm 62kg 未知 2001-10-26 24 科威特
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-02-21 28 科威特
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-11-10 34
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-07-25 33 科威特
0欧元 171cm 79kg 未知 2002-02-24 23 科威特
0欧元 185cm 76kg 未知 2002-02-23 23 科威特
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-07-18 25
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-04-22 29
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-03-29 36
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-07-18 25
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-03-26 23
30万欧元 0cm 0kg 未知 1998-09-15 27 科威特
0欧元 175cm 86kg 未知 2001-05-21 24 科威特
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
20万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-01-14 21
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 167cm 62kg 未知 2003-07-16 22 科威特
0欧元 173cm 75kg 未知 2002-01-26 24 科威特
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-01-09 34
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出