[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 161cm 0kg 未知 1997-02-02 29 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-05-23 32 科索沃
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-06-30 26 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-10-30 25 科索沃
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-04-25 28 阿尔巴尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-02-25 26 科索沃
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-12-03 27
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-10-03 30 科索沃
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-04-02 22 科索沃
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-09-23 23 科索沃
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-05-20 27 科索沃
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-08-05 25 科索沃
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-09-05 23 科索沃
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-11-22 26 科索沃
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-10-01 25 科索沃
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-06-24 22 科索沃
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-10-21 27 科索沃
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-05-08 23 科索沃
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-06-27 20
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-04-21 31
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-10-03 21

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出