[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 阿特兹·普尔捷
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 188cm 0kg 右脚 1987-07-10 38 爱沙尼亚
0欧元 0cm 0kg 左脚 1992-10-16 33 爱沙尼亚
2.6万欧元 0cm 0kg 左右脚 1995-11-08 30 爱沙尼亚
2.3万欧元 0cm 0kg 右脚 1994-01-26 32 爱沙尼亚
0欧元 0cm 0kg 右脚 1995-10-22 30 爱沙尼亚
0欧元 0cm 0kg 左脚 1993-08-05 32 爱沙尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-07-18 26 爱沙尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-12-25 25 爱沙尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-08-24 22 爱沙尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-06-16 22 爱沙尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-12-25 22 爱沙尼亚
0欧元 0cm 0kg 左脚 2003-09-23 22 爱沙尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-05-27 22 爱沙尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-12-07 21 爱沙尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-10-17 21 爱沙尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-06-30 23 爱沙尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-12-08 21 爱沙尼亚
1万欧元 0cm 0kg 未知 2004-04-23 21 爱沙尼亚
10万欧元 0cm 0kg 未知 2004-03-01 21 爱沙尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-04-22 23 爱沙尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-05-28 19
1万欧元 0cm 0kg 未知 2006-02-26 19
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-02-13 24 爱沙尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-07-28 22 爱沙尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-09-12 22 爱沙尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-08-17 24 爱沙尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-05-29 24 爱沙尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-02-27 19 爱沙尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-03-02 20 爱沙尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-02-16 21 爱沙尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-05-05 18 爱沙尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-12-05 21 爱沙尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-07-29 21 爱沙尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-07-10 19 爱沙尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 爱沙尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 爱沙尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-12-27 18 爱沙尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-09-08 19 爱沙尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-12-22 19 爱沙尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-06-02 29 爱沙尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-03-03 21 爱沙尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-08-05 19 爱沙尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 爱沙尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-04-18 18 爱沙尼亚

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出