[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 托斯滕·利贝克内希特
主场 弗里茨沃尔特球场
成立 [!--foundation_time--]
德乙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 184cm 70kg 右脚 1986-03-25 39 德国
40万欧元 181cm 69kg 左脚 1994-08-29 31 德国
80万欧元 170cm 70kg 左右脚 1994-10-15 31 德国
70万欧元 185cm 75kg 左脚 1997-07-01 28 阿塞拜疆
250万欧元 186cm 79kg 右脚 1998-05-11 27 德国
17.5万欧元 189cm 72kg 右脚 1997-02-12 28 波黑
40万欧元 180cm 81kg 左脚 1997-07-03 28 德国
150万欧元 189cm 79kg 右脚 1996-05-14 29 克罗地亚
120万欧元 190cm 76kg 右脚 1998-06-14 27 德国
180万欧元 190cm 81kg 左脚 1997-05-28 28 丹麦
120万欧元 186cm 77kg 左脚 1996-10-06 29 德国
80万欧元 178cm 75kg 右脚 2001-02-05 25 德国
500万欧元 174cm 58kg 左脚 2002-05-07 23 芬兰
70万欧元 193cm 75kg 未知 2002-03-25 23 保加利亚
60万欧元 180cm 75kg 未知 2000-08-11 25 德国
220万欧元 186cm 80kg 未知 1999-06-14 26 德国
100万欧元 194cm 82kg 右脚 2000-01-22 26 德国
150万欧元 177cm 73kg 右脚 1999-12-22 26 德国
90万欧元 190cm 75kg 未知 2000-01-18 26 德国
35万欧元 184cm 75kg 左右脚 1998-11-03 27 尼日利亚
250万欧元 182cm 75kg 未知 2000-06-07 25 法国
0欧元 180cm 74kg 未知 2002-01-01 24 德国
180万欧元 186cm 74kg 未知 2004-11-11 21 比利时
0欧元 182cm 69kg 未知 2003-01-14 23 德国
60万欧元 194cm 84kg 未知 2004-07-14 21 阿尔巴尼亚
200万欧元 192cm 84kg 未知 2004-12-24 21 韩国
0欧元 194cm 74kg 未知 2005-04-21 20 卢森堡
300万欧元 181cm 75kg 未知 2005-08-11 20 德国
60万欧元 186cm 81kg 未知 2001-07-11 24 德国

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
受伤 出战成疑 2026-02-01 -
肌肉挫伤 受伤 2025-11-09 -
肌肉挫伤 受伤 2025-11-03 -
踝关节扭伤 受伤 2026-01-17 -
红牌停赛 停赛 - -