[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 阿提拉·雷维斯
主场 华达塞球场
成立 [!--foundation_time--]
匈甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
27.5万欧元 183cm 75kg 右脚 1992-06-21 33 波黑
20万欧元 185cm 84kg 右脚 1994-06-16 31 匈牙利
7.5万欧元 188cm 0kg 右脚 1995-04-05 30 匈牙利
50万欧元 180cm 70kg 未知 1998-11-27 27 保加利亚
25万欧元 178cm 0kg 右脚 1994-05-16 31 匈牙利
30万欧元 185cm 80kg 右脚 1998-07-14 27 匈牙利
25万欧元 187cm 0kg 右脚 1995-07-18 30 匈牙利
30万欧元 189cm 0kg 右脚 1995-01-18 31 波黑
20万欧元 188cm 0kg 右脚 1994-12-02 31 匈牙利
35万欧元 183cm 79kg 左脚 1997-01-11 29 捷克
50万欧元 189cm 81kg 右脚 1997-01-30 29 塞尔维亚
35万欧元 176cm 65kg 左右脚 1997-01-04 29 乌克兰
45万欧元 184cm 0kg 右脚 1995-05-24 30 波黑
27.5万欧元 0cm 0kg 未知 2000-07-17 25 黑山
35万欧元 186cm 82kg 右脚 1999-12-28 26 法国
35万欧元 0cm 0kg 未知 2000-11-29 25 匈牙利
20万欧元 0cm 0kg 未知 2003-02-09 23 匈牙利
25万欧元 185cm 0kg 左脚 1993-06-30 32 匈牙利
10万欧元 182cm 0kg 右脚 2001-01-14 25 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-05-30 22 匈牙利
10万欧元 177cm 0kg 未知 2000-11-29 25 匈牙利
0欧元 190cm 80kg 未知 2000-04-20 25 乌克兰
15万欧元 185cm 78kg 未知 1997-12-24 28 匈牙利
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2005-03-26 20 乌克兰
17.5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-06-11 21 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-06-11 21 西班牙
5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-11-04 23 匈牙利
15万欧元 0cm 0kg 未知 2005-10-29 20 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-02-01 22 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-01-09 20 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-03-23 20 匈牙利
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2007-04-07 18 乌克兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-09-18 18 匈牙利
30万欧元 0cm 0kg 未知 2005-11-30 20 乌克兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-05-29 19 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-08-12 19 乌克兰

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出