[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]
坦桑超

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-07-20 27 坦桑尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 170cm 0kg 未知 1985-04-13 40 坦桑尼亚
5万欧元 178cm 73kg 左脚 2000-10-12 25 坦桑尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 坦桑尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-03-12 28 坦桑尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 坦桑尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 坦桑尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 坦桑尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 坦桑尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 坦桑尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 坦桑尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 坦桑尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 坦桑尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-04-09 28 坦桑尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 坦桑尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 坦桑尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-12-27 27
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 坦桑尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 坦桑尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-03-23 22
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 坦桑尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-10-16 31 坦桑尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-12-30 23 坦桑尼亚

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出