[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 阿丹·韦特纳
主场 阿尔库弗体育场
成立 [!--foundation_time--]
匈丙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
5万欧元 180cm 76kg 右脚 1988-07-02 37 匈牙利
10万欧元 183cm 75kg 左右脚 1993-01-16 33 匈牙利
5万欧元 193cm 0kg 右脚 1990-11-24 35 斯洛伐克
75万欧元 185cm 78kg 右脚 1995-06-09 30 匈牙利
5万欧元 186cm 81kg 左脚 1995-08-31 30 匈牙利
7.5万欧元 183cm 76kg 右脚 1994-04-06 31 匈牙利
10万欧元 194cm 83kg 右脚 1993-03-21 32 斯洛伐克
20万欧元 172cm 65kg 右脚 1996-04-26 29 匈牙利
33万欧元 182cm 83kg 右脚 1993-03-09 32 库拉索
7.5万欧元 187cm 0kg 右脚 1994-02-22 31 匈牙利
15万欧元 184cm 0kg 右脚 1997-07-01 28 匈牙利
2.5万欧元 185cm 69kg 左右脚 1990-08-24 35 匈牙利
25万欧元 176cm 0kg 右脚 1995-11-24 30 匈牙利
7.5万欧元 179cm 76kg 右脚 1998-06-14 27 匈牙利
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1999-02-13 26 斯洛伐克
10万欧元 184cm 0kg 未知 1997-10-11 28 斯洛伐克
15万欧元 192cm 0kg 右脚 1996-11-12 29 匈牙利
5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-08-17 23 匈牙利
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1999-07-12 26 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-11-17 23 匈牙利
0欧元 186cm 0kg 未知 2001-04-29 24 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-05-26 24 匈牙利
10万欧元 0cm 0kg 未知 2002-08-22 23 匈牙利
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
10万欧元 0cm 0kg 未知 2003-05-22 22 匈牙利
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-04-03 21 匈牙利
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-06-26 22 匈牙利
5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-09-16 21 乌克兰
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-03-28 22
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-05-22 19
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-12-22 20
10万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出