[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 路易斯·哈维尔·隆多尼奥·桑切斯
主场 亚历杭德罗拉莫斯球场
成立 [!--foundation_time--]
尼拉甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-02-05 36
0欧元 177cm 71kg 未知 1992-02-02 34 乌拉圭
0欧元 175cm 75kg 未知 1991-03-17 34 尼加拉瓜
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 178cm 73kg 未知 1992-11-15 33 墨西哥
0欧元 0cm 0kg 未知 1987-09-20 38 哥伦比亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-01-28 31 尼加拉瓜
0欧元 0cm 0kg 未知 1985-03-06 40 尼加拉瓜
0欧元 0cm 0kg 未知 1982-03-13 43 尼加拉瓜
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 尼加拉瓜
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 哥伦比亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 尼加拉瓜
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 哥伦比亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 尼加拉瓜
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 尼加拉瓜
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-08-10 35 哥伦比亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-09-22 28 尼加拉瓜
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-09-03 25 尼加拉瓜
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-08-01 24 尼加拉瓜
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-11-03 26 尼加拉瓜
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-07-15 28 墨西哥
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-06-11 29 尼加拉瓜
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-09-03 27 墨西哥
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-07-01 23 尼加拉瓜
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-02-12 28 尼加拉瓜
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-06-18 25 尼加拉瓜
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 哥伦比亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 尼加拉瓜
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-10-28 25 尼加拉瓜
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-11-20 35 洪都拉斯
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-06-18 27 哥伦比亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 尼加拉瓜
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-05-18 26 尼加拉瓜
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 尼加拉瓜
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-04-19 25 尼加拉瓜
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-11-23 34 尼加拉瓜
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-04-22 23 尼加拉瓜
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 哥伦比亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-05-31 29 哥伦比亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-09-02 30 尼加拉瓜
0欧元 188cm 0kg 未知 1997-06-26 28 哥伦比亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-06-12 33 尼加拉瓜
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-06-24 30 尼加拉瓜
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 尼加拉瓜
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-10-09 32 洪都拉斯
0欧元 180cm 72kg 未知 1996-02-06 30 哥伦比亚

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出