[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 路易斯·卡斯特罗
主场 格雷米奥竞技场
成立 [!--foundation_time--]
巴西甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
50万欧元 175cm 77kg 右脚 1988-08-09 37 巴西
150万欧元 177cm 77kg 左右脚 1991-06-05 34 丹麦
25万欧元 176cm 68kg 右脚 1988-12-11 37 巴西
180万欧元 175cm 74kg 右脚 1992-10-14 33 哥伦比亚
40万欧元 175cm 64kg 右脚 1989-12-18 36 巴西
70万欧元 189cm 89kg 右脚 1987-12-13 38 巴西
40万欧元 184cm 77kg 左脚 1991-03-14 34 阿根廷
150万欧元 188cm 82kg 右脚 1991-08-23 34 巴拉圭
170万欧元 174cm 78kg 右脚 1996-01-21 30 阿根廷
400万欧元 175cm 74kg 右脚 1996-08-15 29 阿根廷
200万欧元 179cm 70kg 右脚 1996-11-15 29 巴西
400万欧元 171cm 73kg 右脚 1996-08-12 29 巴西
500万欧元 178cm 68kg 右脚 1997-01-24 29 巴拉圭
400万欧元 178cm 68kg 左脚 1997-05-20 28 巴西
500万欧元 190cm 83kg 左脚 1995-03-22 30 巴西
500万欧元 170cm 64kg 左右脚 1999-08-23 26 比利时
200万欧元 185cm 73kg 左脚 1998-05-11 27 巴西
70万欧元 166cm 67kg 右脚 1996-04-17 29 巴西
50万欧元 172cm 67kg 左脚 1999-08-31 26 白俄罗斯
400万欧元 183cm 80kg 左脚 1999-07-23 26 巴西
1100万欧元 175cm 70kg 左脚 2000-02-15 26 巴西
180万欧元 167cm 0kg 右脚 1999-01-13 27 哥伦比亚
600万欧元 178cm 76kg 右脚 2002-11-21 23 乌拉圭
400万欧元 174cm 70kg 右脚 2002-09-06 23 智利
350万欧元 182cm 77kg 右脚 2001-10-22 24 秘鲁
300万欧元 189cm 72kg 未知 2001-12-17 24 巴西
400万欧元 177cm 73kg 未知 2004-02-17 21 哥伦比亚
300万欧元 191cm 70kg 未知 2002-08-11 23 巴西
150万欧元 192cm 74kg 未知 2000-03-29 25 巴西
0欧元 187cm 85kg 未知 2005-01-02 21 巴西
300万欧元 186cm 78kg 未知 2003-02-11 23 巴西
0欧元 203cm 89kg 未知 2003-07-02 22 巴西
50万欧元 176cm 72kg 未知 2003-01-28 23
300万欧元 180cm 73kg 未知 2005-03-01 20 巴西
0欧元 195cm 75kg 未知 2001-04-03 24 巴西
0欧元 181cm 66kg 未知 2006-08-13 19 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2008-02-02 18 巴西
0欧元 173cm 63kg 未知 2008-04-11 17 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2008-01-16 18 巴西

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出