[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 体育场总督何塞弗拉格利
成立 [!--foundation_time--]
巴格甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
45万欧元 183cm 79kg 左脚 1991-01-19 35 巴西
26万欧元 0cm 0kg 未知 1996-08-04 29 巴西
0欧元 185cm 72kg 未知 1989-01-05 37 巴西
0欧元 182cm 0kg 未知 1997-01-13 29 巴西
0欧元 174cm 0kg 未知 1990-09-05 35 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 183cm 0kg 未知 1998-08-16 27 巴西
0欧元 188cm 74kg 未知 1989-01-09 37 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-06-27 27 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-03-24 25 巴西
0欧元 174cm 68kg 左脚 1996-02-20 29 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 172cm 67kg 左脚 2001-02-27 24
0欧元 191cm 77kg 左脚 1998-03-22 27 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-03-16 24 巴西
0欧元 186cm 78kg 右脚 1997-04-12 28 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-08-30 26 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-02-25 23 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 179cm 78kg 右脚 2000-10-03 25 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 186cm 82kg 左脚 1990-10-29 35 巴西
0欧元 191cm 78kg 未知 2001-05-29 24 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-04-10 24
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-12-04 25 巴西
0欧元 172cm 0kg 未知 2000-08-31 25 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-09-09 21
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-06-07 23 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-01-06 28 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-08-03 24 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-08-07 25 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-08-26 22 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-05-04 23 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-05-26 25 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-10-04 24 巴西

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出