[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]
亚海联

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
0欧元 2 213cm 117kg - 1990-05-16 35 美国
0欧元 0 195cm 111kg - 1996-09-13 29 黑山
0欧元 0 197cm 0kg - 2003-08-20 22 -
0欧元 0 188cm 85kg - 1994-11-08 31 塞尔维亚
0欧元 0 183cm 85kg - 1995-01-24 31 斯洛文尼亚
0欧元 0 198cm 0kg - 1996-08-20 29 塞尔维亚
0欧元 0 203cm 100kg - 2001-06-20 24 黑山
0欧元 0 0cm 0kg - 1999-06-07 26 -
0欧元 0 0cm 0kg - 1997-04-14 28 -
0欧元 0 207cm 107kg - 1993-07-15 32 塞尔维亚
0欧元 0 0cm 0kg - 2001-11-03 24 -
0欧元 0 0cm 0kg - 1999-12-05 26 -
0欧元 0 0cm 0kg - 2001-11-17 24 -
0欧元 0 0cm 0kg - 2006-09-02 19 -
0欧元 0 0cm 0kg - 2007-02-08 19 -

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出