[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 阿戈斯蒂尼奥·本托
主场 马查多德马托斯博士体育场
成立 [!--foundation_time--]
葡甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 168cm 68kg 右脚 1985-06-30 40 葡萄牙
2.5万欧元 195cm 90kg 右脚 1990-11-29 35 葡萄牙
5万欧元 187cm 82kg 右脚 1990-05-21 35 葡萄牙
19.5万欧元 186cm 80kg 左脚 1986-10-17 39 葡萄牙
2.5万欧元 165cm 60kg 左脚 1989-04-09 36 葡萄牙
31万欧元 180cm 72kg 右脚 1994-05-01 31 几内亚比绍
0欧元 180cm 70kg 左右脚 1993-01-13 33 葡萄牙
16万欧元 183cm 74kg 右脚 1996-02-04 30 葡萄牙
27.5万欧元 175cm 65kg 左脚 1998-05-04 27 葡萄牙
20.5万欧元 176cm 68kg 左脚 1997-04-21 28 佛得角
0欧元 184cm 84kg 右脚 1980-07-31 45 葡萄牙
5.3万欧元 192cm 86kg 右脚 2000-02-11 25 葡萄牙
10万欧元 173cm 68kg 右脚 2001-02-15 25 葡萄牙
21万欧元 179cm 74kg 左脚 1996-08-12 29 哥伦比亚
0欧元 180cm 76kg 未知 1999-03-15 26 葡萄牙
40万欧元 0cm 0kg 未知 2001-12-20 24 巴西
5万欧元 0cm 0kg 未知 2001-11-11 24 塞尔维亚
0欧元 178cm 75kg 右脚 2000-06-11 25 葡萄牙
25万欧元 188cm 83kg 未知 2000-07-20 25 葡萄牙
0欧元 184cm 77kg 未知 1992-06-09 33 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-15 25 巴西
0欧元 193cm 88kg 未知 2000-10-06 25 葡萄牙
2.5万欧元 180cm 70kg 右脚 2001-05-07 24 葡萄牙
100万欧元 191cm 79kg 未知 2000-03-27 25 西班牙
0欧元 178cm 70kg 未知 2001-03-21 24
12.5万欧元 185cm 79kg 未知 2000-04-23 25 葡萄牙
20万欧元 169cm 62kg 未知 2003-09-15 22 安哥拉
0欧元 178cm 70kg 右脚 1998-01-14 28 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-04-28 21 葡萄牙
20万欧元 179cm 74kg 未知 2000-03-08 25 巴西
0欧元 189cm 84kg 未知 2000-11-28 25 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-02-10 26
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-04-18 25
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-07-18 26
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-04-09 22 几内亚比绍
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-05-05 28
0欧元 176cm 66kg 右脚 2001-01-06 25 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-10-23 22 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-04-08 20 巴西

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出