[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 克里斯蒂安·塞尔皮尼
主场 珀西道尔体育场
成立 [!--foundation_time--]
澳西超

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
12.5万欧元 178cm 67kg 右脚 1992-02-12 33 意大利
10万欧元 175cm 63kg 左脚 1994-05-27 31 意大利
30万欧元 187cm 76kg 左脚 1995-09-06 30 意大利
20万欧元 175cm 70kg 右脚 1995-05-07 30 意大利
10万欧元 180cm 75kg 右脚 1996-10-11 29 意大利
0欧元 170cm 65kg 右脚 1993-12-21 32 捷克
20万欧元 178cm 68kg 右脚 1995-03-28 30 意大利
10万欧元 180cm 0kg 右脚 1998-04-09 27 意大利
8万欧元 173cm 65kg 右脚 1989-07-31 36 澳大利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1985-11-12 40 澳大利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1984-06-29 41 澳大利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1986-04-14 39 澳大利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
30万欧元 0cm 0kg 未知 1999-04-01 26 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 澳大利亚
15万欧元 0cm 0kg 右脚 2000-02-10 26 意大利
15万欧元 0cm 0kg 未知 2003-05-07 22 意大利
10万欧元 185cm 75kg 右脚 2001-06-20 24 意大利
0欧元 170cm 68kg 右脚 1984-09-26 41 英格兰
17.5万欧元 0cm 0kg 未知 2001-03-07 24 意大利
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 澳大利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 澳大利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 澳大利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 澳大利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 澳大利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 澳大利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 澳大利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 澳大利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 澳大利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 澳大利亚
22.5万欧元 0cm 0kg 未知 2005-12-02 20
10万欧元 186cm 0kg 未知 2005-04-20 20 意大利
35万欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-08 22 意大利
22.5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-08-13 21 意大利
10万欧元 0cm 0kg 未知 2005-09-15 20 意大利
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出