[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 扎杰卡尔市体育场
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 185cm 76kg 左右脚 1987-12-04 38 塞尔维亚
2.5万欧元 183cm 77kg 右脚 1995-09-20 30 塞尔维亚
27.5万欧元 188cm 80kg 右脚 1990-05-28 35 塞尔维亚
0欧元 179cm 72kg 未知 1983-02-20 42 塞尔维亚
0欧元 180cm 88kg 未知 1979-12-14 46 塞尔维亚
0欧元 193cm 88kg 未知 1977-05-18 48 塞尔维亚
0欧元 174cm 71kg 未知 1985-12-20 40 塞尔维亚
0欧元 183cm 80kg 未知 1984-01-09 42 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1988-02-17 37 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1985-10-25 40 塞尔维亚
0欧元 182cm 71kg 右脚 1993-12-16 32 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-07-25 33 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1986-02-17 39 塞尔维亚
0欧元 174cm 0kg 未知 1982-09-12 43 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1988-10-04 37 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-04-23 32 塞尔维亚
0欧元 167cm 64kg 未知 1992-09-01 33 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-07-05 25 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-06-24 31
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-11-15 28 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-10-05 27 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
18.5万欧元 178cm 78kg 右脚 1992-06-14 33 塞尔维亚
0欧元 180cm 75kg 未知 1993-09-10 32 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-05-02 30 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-07-18 23 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-11-20 29 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-01 24 尼日利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-16 24 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-12-05 25 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-10-08 27 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-14 25 尼日利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-06-16 23 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-07-04 25 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-09-22 20 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-06-10 24 阿鲁巴
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-02 24 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-06-22 24 塞尔维亚

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出