[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 伊恩·埃瓦特
总经理 斯通
主场 布鲁姆菲尔德路球场
成立 [!--foundation_time--]
英甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
22.5万欧元 185cm 77kg 左脚 1992-11-20 33 英格兰
30万欧元 186cm 88kg 右脚 1994-07-24 31 威尔士
35万欧元 178cm 70kg 右脚 1995-10-02 30 英格兰
55万欧元 173cm 72kg 左右脚 1994-09-08 31 英格兰
80万欧元 178cm 65kg 右脚 1999-05-20 26 英格兰
100万欧元 193cm 73kg 左脚 1996-10-29 29 北爱尔兰
32.5万欧元 185cm 0kg 未知 1995-03-23 30 爱尔兰
90万欧元 184cm 0kg 左脚 1999-03-05 26 英格兰
45万欧元 172cm 67kg 左脚 1998-06-17 27 英格兰
100万欧元 169cm 71kg 右脚 2000-07-06 25 爱尔兰
35万欧元 180cm 0kg 右脚 2000-02-02 26 英格兰
100万欧元 177cm 72kg 未知 2001-10-19 24 英格兰
40万欧元 173cm 68kg 右脚 2000-08-02 25 爱尔兰
30万欧元 190cm 0kg 右脚 1996-11-12 29 英格兰
70万欧元 177cm 0kg 未知 1999-10-29 26 英格兰
50万欧元 181cm 0kg 右脚 2001-06-21 24
65万欧元 188cm 83kg 右脚 2000-10-14 25 英格兰
27.5万欧元 0cm 0kg 未知 1997-07-09 28 阿根廷
80万欧元 178cm 70kg 未知 2003-12-12 22 北爱尔兰
17.5万欧元 172cm 67kg 未知 2003-09-23 22 英格兰
0欧元 175cm 0kg 未知 2003-06-18 22
0欧元 185cm 80kg 未知 2003-12-08 22 英格兰
60万欧元 0cm 0kg 未知 2003-11-01 22 英格兰
250万欧元 186cm 73kg 未知 2004-12-16 21 英格兰
15万欧元 188cm 83kg 未知 2003-01-26 23 英格兰
25万欧元 180cm 75kg 未知 2002-09-06 23 威尔士
35万欧元 178cm 74kg 未知 2004-10-01 21 牙买加
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
受伤 出战成疑 2026-01-28 -
轮休 停赛 - -
轮休 停赛 - -
轮休 停赛 - -
轮休 停赛 - -
轮休 停赛 - -
受伤 受伤 2026-01-28 -
轮休 出战成疑 - -