[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 弗拉基米尔·萨维切维奇
主场 波德沃瑟姆
成立 [!--foundation_time--]
黑山甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
2.5万欧元 191cm 76kg 右脚 1993-06-06 32 黑山
2.4万欧元 180cm 74kg 左脚 1989-04-02 36 喀麦隆
10万欧元 177cm 0kg 右脚 1995-02-28 30 黑山
5万欧元 180cm 0kg 左右脚 1996-01-04 30 黑山
5万欧元 175cm 63kg 右脚 1996-11-15 29 黑山
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-06-09 30 黑山
5.4万欧元 184cm 76kg 右脚 1995-04-30 30 波黑
7.5万欧元 190cm 85kg 右脚 1993-04-19 32 黑山
10万欧元 187cm 0kg 右脚 1994-09-13 31 黑山
10万欧元 182cm 0kg 右脚 1998-01-19 28 塞尔维亚
0欧元 188cm 83kg 未知 1986-11-07 39 黑山
1万欧元 0cm 0kg 右脚 1993-04-02 32 波黑
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-05-24 29 黑山
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1993-08-23 32 黑山
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-10-06 25 黑山
17.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
15万欧元 0cm 0kg 未知 1994-12-23 31 黑山
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-07-10 26 黑山
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-11-24 26 黑山
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-03-27 23 黑山
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 173cm 0kg 未知 1996-12-16 29 塞拉利昂
5万欧元 186cm 0kg 右脚 2000-10-06 25
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2000-03-08 25 加纳
15万欧元 195cm 0kg 未知 1997-11-10 28 黑山
17.5万欧元 187cm 0kg 右脚 2001-09-07 24
5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1983-04-16 42 黑山
0欧元 187cm 0kg 未知 1995-03-21 30 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 黑山
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 黑山
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2000-03-25 25 黑山
5万欧元 0cm 0kg 未知 2005-04-05 20
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 黑山
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 黑山
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-10-20 24 韩国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 黑山
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 黑山
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 黑山
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 黑山
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2006-07-17 19 塞尔维亚
5万欧元 0cm 0kg 未知 2005-02-18 21 黑山
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 黑山
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 黑山
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出