[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 罗格里奥·塞尼
主场 新水源体育场
成立 [!--foundation_time--]
巴西甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
140万欧元 189cm 87kg 右脚 1991-11-23 34 巴西
120万欧元 174cm 70kg 左脚 1989-04-10 36 巴西
450万欧元 172cm 66kg 左右脚 1995-09-15 30 巴西
250万欧元 181cm 74kg 右脚 1993-03-07 32 巴西
200万欧元 188cm 86kg 右脚 1995-06-29 30 巴西
120万欧元 192cm 84kg 右脚 1995-01-24 31 巴西
180万欧元 193cm 86kg 右脚 1996-08-22 29 巴西
350万欧元 181cm 68kg 左脚 1997-03-23 28 巴西
300万欧元 186cm 74kg 未知 1997-03-07 28 巴西
700万欧元 174cm 0kg 左脚 2000-08-09 25 巴西
150万欧元 172cm 67kg 左脚 1995-02-16 30 巴西
1200万欧元 181cm 78kg 右脚 1998-06-22 27 巴西
400万欧元 172cm 73kg 右脚 1999-04-14 26 乌拉圭
80万欧元 186cm 0kg 左脚 1995-01-02 31 巴西
50万欧元 186cm 0kg 未知 1998-08-10 27 巴西
400万欧元 176cm 64kg 右脚 1997-11-14 28 巴西
250万欧元 178cm 75kg 左脚 1996-09-28 29 乌拉圭
1100万欧元 186cm 74kg 左脚 2001-11-21 24 阿根廷
500万欧元 170cm 64kg 右脚 2002-04-17 23 乌拉圭
700万欧元 174cm 0kg 右脚 1999-02-24 26 巴西
300万欧元 181cm 0kg 未知 1999-08-11 26 巴西
300万欧元 176cm 0kg 未知 1999-08-29 26 巴西
40万欧元 182cm 0kg 未知 2002-01-09 24 巴西
600万欧元 170cm 67kg 未知 2003-06-11 22 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-06-11 22 巴西
1100万欧元 169cm 70kg 右脚 2000-10-02 25 巴西
400万欧元 190cm 0kg 未知 2001-05-06 24 巴西
25万欧元 0cm 0kg 未知 2001-07-27 24 巴西
60万欧元 178cm 72kg 未知 2004-03-31 21 阿根廷
20万欧元 0cm 0kg 未知 2004-08-03 21 巴西
45万欧元 184cm 0kg 未知 2001-12-26 24 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-07-21 19 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-04-08 20 巴西
500万欧元 0cm 0kg 未知 2008-07-23 17 巴西

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出