[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 努里·沙欣
主场 贝萨克萨尔特里姆球场
成立 [!--foundation_time--]
土超

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
5万欧元 192cm 86kg 右脚 1988-08-11 37 土耳其
25万欧元 175cm 66kg 右脚 1992-01-02 34 土耳其
70万欧元 182cm 74kg 右脚 1994-04-16 31 土耳其
300万欧元 192cm 75kg 右脚 1995-01-20 31 德国
50万欧元 184cm 72kg 右脚 1991-02-10 34 佛得角
250万欧元 177cm 72kg 右脚 1996-07-20 29 喀麦隆
500万欧元 190cm 76kg 右脚 1995-06-29 30 乌兹别克
250万欧元 192cm 75kg 右脚 1997-01-05 29 土耳其
600万欧元 179cm 67kg 右脚 1997-06-18 28 摩洛哥
250万欧元 183cm 71kg 右脚 1996-07-17 29 巴西
400万欧元 182cm 75kg 左脚 1997-04-29 28 科特迪瓦
220万欧元 177cm 70kg 左脚 2000-03-16 25 土耳其
350万欧元 187cm 0kg 右脚 1998-05-23 27 土耳其
180万欧元 192cm 84kg 右脚 1995-11-11 30 塞内加尔
25万欧元 185cm 76kg 右脚 1992-11-15 33 土耳其
350万欧元 168cm 63kg 右脚 1998-11-20 27 土耳其
200万欧元 175cm 68kg 未知 2001-08-23 24 克罗地亚
500万欧元 194cm 85kg 左脚 1998-10-14 27 加纳
150万欧元 192cm 87kg 未知 2002-10-29 23 土耳其
400万欧元 184cm 79kg 未知 2002-10-31 23 波兰
300万欧元 186cm 73kg 右脚 1996-09-11 29 葡萄牙
450万欧元 180cm 76kg 右脚 2002-08-02 23 爱尔兰
220万欧元 191cm 78kg 未知 2002-07-12 23 土耳其
700万欧元 169cm 59kg 未知 2003-10-03 22 乌兹别克
50万欧元 175cm 66kg 未知 2007-08-09 18 土耳其
200万欧元 192cm 82kg 未知 2006-04-10 19 土耳其
20万欧元 179cm 68kg 未知 2007-01-05 19 土耳其
0欧元 190cm 81kg 未知 2007-01-20 19 土耳其
5万欧元 0cm 0kg 未知 2005-05-06 20
0欧元 193cm 0kg 未知 2006-04-29 19 土耳其

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出