[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 亚历山大·迪米特洛夫
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
5万欧元 187cm 85kg 未知 1991-02-03 35 保加利亚
180万欧元 187cm 81kg 左右脚 1993-02-18 32 保加利亚
35万欧元 170cm 60kg 左脚 1992-06-29 33 保加利亚
15万欧元 177cm 70kg 右脚 1990-07-16 35 保加利亚
150万欧元 182cm 70kg 右脚 1993-04-30 32 保加利亚
600万欧元 178cm 69kg 右脚 1996-11-11 29 保加利亚
50万欧元 191cm 81kg 左脚 1992-12-08 33 保加利亚
90万欧元 177cm 65kg 未知 1997-08-13 28 保加利亚
80万欧元 193cm 76kg 右脚 1997-01-22 29 保加利亚
220万欧元 189cm 80kg 右脚 1997-02-27 28 保加利亚
200万欧元 188cm 75kg 未知 2000-11-09 25 保加利亚
80万欧元 191cm 76kg 右脚 1999-03-15 26 保加利亚
75万欧元 191cm 78kg 右脚 1999-07-15 26 保加利亚
100万欧元 172cm 62kg 左右脚 1998-03-14 27 保加利亚
60万欧元 191cm 85kg 右脚 1999-07-25 26 保加利亚
150万欧元 191cm 84kg 未知 1999-02-14 26 保加利亚
100万欧元 184cm 78kg 右脚 2001-04-22 24 保加利亚
900万欧元 185cm 72kg 右脚 2000-05-06 25 保加利亚
35万欧元 0cm 0kg 未知 2001-02-07 25 保加利亚
180万欧元 183cm 72kg 未知 2000-11-01 25 保加利亚
150万欧元 180cm 74kg 左脚 1999-07-28 26 保加利亚
70万欧元 179cm 0kg 右脚 2002-02-23 23 保加利亚
250万欧元 192cm 86kg 未知 2002-07-09 23 保加利亚
350万欧元 179cm 0kg 未知 2003-10-02 22 保加利亚
75万欧元 191cm 85kg 未知 2002-04-26 23 保加利亚
250万欧元 193cm 83kg 未知 2005-01-23 21 保加利亚

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出