[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 麦克唐纳
主场 霍尔克街体育场
成立 [!--foundation_time--]
英乙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
2.5万欧元 183cm 74kg 右脚 1986-10-17 39 爱尔兰
2.5万欧元 183cm 74kg 右脚 1986-10-17 39 爱尔兰
5万欧元 191cm 76kg 右脚 1991-04-11 34 爱尔兰
5万欧元 191cm 76kg 右脚 1991-04-11 34 爱尔兰
20万欧元 175cm 70kg 右脚 1993-07-04 32 英格兰
20万欧元 175cm 70kg 右脚 1993-07-04 32 英格兰
5万欧元 185cm 78kg 右脚 1991-04-08 34 英格兰
5万欧元 185cm 78kg 右脚 1991-04-08 34 英格兰
10万欧元 173cm 57kg 右脚 1993-12-10 32 英格兰
10万欧元 173cm 57kg 右脚 1993-12-10 32 英格兰
15万欧元 188cm 68kg 右脚 1995-11-06 30 威尔士
15万欧元 188cm 68kg 右脚 1995-11-06 30 威尔士
10万欧元 183cm 76kg 右脚 1993-04-28 32 英格兰
10万欧元 183cm 76kg 右脚 1993-04-28 32 英格兰
12.5万欧元 179cm 63kg 右脚 1996-10-07 29 英格兰
12.5万欧元 179cm 63kg 右脚 1996-10-07 29 英格兰
25万欧元 165cm 62kg 未知 1996-02-28 29 英格兰
25万欧元 165cm 62kg 未知 1996-02-28 29 英格兰
17.5万欧元 175cm 67kg 左右脚 1997-02-12 28 英格兰
17.5万欧元 175cm 67kg 左右脚 1997-02-12 28 英格兰
10万欧元 0cm 0kg 未知 1999-01-21 27 英格兰
10万欧元 0cm 0kg 未知 1999-01-21 27 英格兰
20万欧元 188cm 78kg 未知 2000-03-08 25 英格兰
20万欧元 188cm 78kg 未知 2000-03-08 25 英格兰
10万欧元 180cm 0kg 右脚 1987-03-20 38 苏格兰
10万欧元 180cm 0kg 右脚 1987-03-20 38 苏格兰
7.5万欧元 178cm 73kg 右脚 1995-01-19 31 英格兰
7.5万欧元 178cm 73kg 右脚 1995-01-19 31 英格兰
10万欧元 173cm 74kg 未知 2002-04-24 23 北爱尔兰
10万欧元 173cm 74kg 未知 2002-04-24 23 北爱尔兰
15万欧元 188cm 81kg 未知 2001-02-06 25 英格兰
15万欧元 188cm 81kg 未知 2001-02-06 25 英格兰
0欧元 188cm 66kg 未知 2001-07-16 24 英格兰
0欧元 188cm 66kg 未知 2001-07-16 24 英格兰
35万欧元 182cm 77kg 左脚 2001-02-22 24 英格兰
35万欧元 182cm 77kg 左脚 2001-02-22 24 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-08-28 23 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-08-28 23 英格兰
22.5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-11-29 22 英格兰
22.5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-11-29 22 英格兰
10万欧元 194cm 89kg 未知 2002-06-01 23 英格兰
10万欧元 194cm 89kg 未知 2002-06-01 23 英格兰
22.5万欧元 0cm 0kg 未知 1995-11-21 30
22.5万欧元 0cm 0kg 未知 1995-11-21 30
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-04-29 23 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-04-29 23 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-09-22 20 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-09-22 20 英格兰
0欧元 174cm 65kg 未知 2003-12-05 22 英格兰
0欧元 174cm 65kg 未知 2003-12-05 22 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-06-12 21 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-06-12 21 英格兰
12.5万欧元 193cm 0kg 右脚 2001-05-21 24 英格兰
12.5万欧元 193cm 0kg 右脚 2001-05-21 24 英格兰

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
手术 受伤 2025-08-20 -
受伤 受伤 2025-12-27 -
轮休 停赛 - -
轮休 停赛 - -
轮休 出战成疑 - -
轮休 停赛 - -