[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 亨宁·伯格
主场 GSP体育场
成立 [!--foundation_time--]
塞浦甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
10万欧元 197cm 90kg 右脚 1988-02-29 37 塞浦路斯
30万欧元 183cm 79kg 右脚 1989-11-02 36 黑山
50万欧元 177cm 72kg 右脚 1993-07-28 32 英格兰
150万欧元 180cm 74kg 右脚 1995-02-22 30 瑞典
80万欧元 185cm 79kg 左脚 1994-09-09 31 斯洛文尼亚
20万欧元 189cm 76kg 右脚 1995-01-20 31 捷克
55万欧元 180cm 75kg 左右脚 1996-06-14 29 塞浦路斯
50万欧元 180cm 75kg 右脚 1996-08-24 29 希腊
90万欧元 176cm 72kg 左脚 1996-03-15 29 巴西
140万欧元 181cm 76kg 左脚 1998-02-11 27 荷兰
120万欧元 184cm 82kg 右脚 1997-11-01 28 摩洛哥
80万欧元 186cm 78kg 右脚 1996-08-25 29 南非
5万欧元 0cm 0kg 右脚 1998-11-30 27 塞浦路斯
90万欧元 175cm 68kg 左右脚 1997-05-31 28 希腊
130万欧元 178cm 0kg 右脚 1998-03-18 27 波黑
100万欧元 185cm 70kg 右脚 1994-04-27 31 佛得角
32.5万欧元 196cm 91kg 右脚 1998-10-28 27 尼日利亚
50万欧元 191cm 75kg 左脚 1997-08-10 28 摩洛哥
65万欧元 183cm 75kg 右脚 2001-10-10 24 塞内加尔
70万欧元 193cm 0kg 右脚 1994-09-04 31 马里
85万欧元 183cm 77kg 未知 2000-05-12 25 塞浦路斯
55万欧元 187cm 0kg 未知 1999-11-12 26 黑山
30万欧元 0cm 0kg 未知 2002-09-14 23 塞浦路斯
65万欧元 0cm 0kg 未知 2003-03-31 22 希腊
12.5万欧元 175cm 0kg 未知 2003-10-16 22 波兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-07-09 21 塞浦路斯
30万欧元 0cm 0kg 未知 2005-05-23 20 塞浦路斯
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-03-31 19 塞浦路斯
17.5万欧元 0cm 0kg 未知 2006-04-29 19 塞浦路斯
0欧元 191cm 0kg 未知 2005-10-27 20 塞浦路斯

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
脚趾骨折 受伤 2026-01-18 -
十字韧带撕裂 受伤 2026-01-25 2026-10-25
脚踝扭伤 受伤 2026-02-01 -